Hotel Monclassico

Výber termínu

23.11.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
23.11.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
23.11.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
23.11.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
23.11.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
24.11.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
24.11.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
24.11.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
24.11.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
24.11.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
25.11.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
25.11.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
25.11.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
25.11.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
25.11.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
26.11.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
26.11.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
26.11.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
26.11.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
26.11.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
27.11.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
27.11.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
27.11.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
27.11.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
27.11.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
28.11.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
28.11.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
28.11.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
28.11.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
28.11.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
29.11.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
29.11.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
29.11.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
29.11.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
29.11.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
30.11.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
30.11.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
30.11.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
30.11.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
30.11.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
01.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
01.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
01.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
01.12.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
01.12.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
02.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
02.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
02.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
02.12.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
02.12.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
03.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
03.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
03.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
03.12.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
03.12.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
04.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
04.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
04.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
04.12.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
04.12.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
05.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
05.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
05.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
05.12.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
05.12.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
06.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
06.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
06.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
06.12.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
06.12.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
07.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
07.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
07.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
07.12.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
07.12.2024 8 dní 358,05 € +0 € vlastná
08.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
08.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
08.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
08.12.2024 7 dní 365,49 € +0 € vlastná
09.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
09.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
09.12.2024 6 dní 305,04 € +0 € vlastná
10.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
10.12.2024 5 dní 244,59 € +0 € vlastná
11.12.2024 4 dni 184,14 € +0 € vlastná
14.12.2024 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
14.12.2024 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
14.12.2024 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
14.12.2024 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
15.12.2024 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
15.12.2024 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
15.12.2024 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
15.12.2024 8 dní 538,47 € +0 € vlastná
16.12.2024 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
16.12.2024 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
16.12.2024 7 dní 466,86 € +0 € vlastná
16.12.2024 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
17.12.2024 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
17.12.2024 6 dní 391,53 € +0 € vlastná
17.12.2024 7 dní 493,83 € +0 € vlastná
17.12.2024 8 dní 595,20 € +0 € vlastná
18.12.2024 6 dní 422,22 € +0 € vlastná
18.12.2024 7 dní 523,59 € +0 € vlastná
18.12.2024 8 dní 621,24 € +0 € vlastná
19.12.2024 6 dní 451,98 € +0 € vlastná
19.12.2024 7 dní 549,63 € +0 € vlastná
19.12.2024 8 dní 651,93 € +0 € vlastná
20.12.2024 6 dní 478,02 € +0 € vlastná
20.12.2024 7 dní 580,32 € +0 € vlastná
20.12.2024 8 dní 677,97 € +0 € vlastná
21.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
21.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
21.12.2024 8 dní 707,73 € +0 € vlastná
22.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
22.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
22.12.2024 8 dní 707,73 € +0 € vlastná
23.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
23.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
23.12.2024 8 dní 707,73 € +0 € vlastná
24.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
24.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
24.12.2024 8 dní 707,73 € +0 € vlastná
25.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
25.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
25.12.2024 8 dní 707,73 € +0 € vlastná
26.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
26.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
26.12.2024 8 dní 707,73 € +0 € vlastná
27.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
27.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
27.12.2024 8 dní 707,73 € +0 € vlastná
28.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
28.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
28.12.2024 8 dní 707,73 € +0 € vlastná
29.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
29.12.2024 7 dní 610,08 € +0 € vlastná
29.12.2024 8 dní 670,53 € +0 € vlastná
30.12.2024 6 dní 508,71 € +0 € vlastná
30.12.2024 7 dní 569,16 € +0 € vlastná
30.12.2024 8 dní 628,68 € +0 € vlastná
31.12.2024 6 dní 466,86 € +0 € vlastná
31.12.2024 7 dní 531,03 € +0 € vlastná
31.12.2024 8 dní 591,48 € +0 € vlastná
01.01.2025 6 dní 429,66 € +0 € vlastná
01.01.2025 7 dní 489,18 € +0 € vlastná
01.01.2025 8 dní 549,63 € +0 € vlastná
02.01.2025 6 dní 387,81 € +0 € vlastná
02.01.2025 7 dní 451,98 € +0 € vlastná
02.01.2025 8 dní 512,43 € +0 € vlastná
03.01.2025 6 dní 350,61 € +0 € vlastná
03.01.2025 7 dní 410,13 € +0 € vlastná
03.01.2025 8 dní 470,58 € +0 € vlastná
04.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
04.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
04.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
04.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
05.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
05.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
05.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
05.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
06.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
06.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
06.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
06.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
07.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
07.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
07.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
07.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
08.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
08.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
08.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
08.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
09.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
09.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
09.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
09.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
10.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
10.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
10.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
10.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
11.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
11.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
11.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
11.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
12.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
12.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
12.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
12.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
13.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
13.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
13.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
13.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
14.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
14.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
14.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
14.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
15.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
15.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
15.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
15.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
16.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
16.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
16.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
16.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
17.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
17.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
17.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
17.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
18.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
18.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
18.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
18.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
19.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
19.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
19.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
19.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
20.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
20.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
20.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
20.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
21.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
21.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
21.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
21.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
22.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
22.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
22.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
22.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
23.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
23.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
23.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
23.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
24.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
24.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
24.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
24.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
25.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
25.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
25.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
25.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
26.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
26.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
26.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
26.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
27.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
27.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
27.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
27.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
28.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
28.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
28.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
28.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
29.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
29.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
29.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
29.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
30.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
30.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
30.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
30.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
31.01.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
31.01.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
31.01.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
31.01.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
01.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
01.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
01.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
01.02.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
02.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
02.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
02.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
02.02.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
03.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
03.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
03.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
03.02.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
04.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
04.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
04.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
04.02.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
05.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
05.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
05.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
05.02.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
06.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
06.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
06.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
06.02.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
07.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
07.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
07.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
07.02.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
08.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
08.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
08.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
08.02.2025 8 dní 361,77 € +0 € vlastná
09.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
09.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
09.02.2025 7 dní 369,21 € +0 € vlastná
09.02.2025 8 dní 440,82 € +0 € vlastná
10.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
10.02.2025 6 dní 308,76 € +0 € vlastná
10.02.2025 7 dní 380,37 € +0 € vlastná
10.02.2025 8 dní 451,98 € +0 € vlastná
11.02.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
11.02.2025 6 dní 319,92 € +0 € vlastná
11.02.2025 7 dní 391,53 € +0 € vlastná
11.02.2025 8 dní 463,14 € +0 € vlastná
12.02.2025 6 dní 331,08 € +0 € vlastná
12.02.2025 7 dní 402,69 € +0 € vlastná
12.02.2025 8 dní 474,30 € +0 € vlastná
13.02.2025 6 dní 343,17 € +0 € vlastná
13.02.2025 7 dní 413,85 € +0 € vlastná
13.02.2025 8 dní 485,46 € +0 € vlastná
14.02.2025 6 dní 354,33 € +0 € vlastná
14.02.2025 7 dní 425,94 € +0 € vlastná
14.02.2025 8 dní 497,55 € +0 € vlastná
15.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
15.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
15.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
15.02.2025 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
16.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
16.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
16.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
16.02.2025 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
17.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
17.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
17.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
17.02.2025 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
18.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
18.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
18.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
18.02.2025 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
19.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
19.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
19.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
19.02.2025 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
20.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
20.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
20.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
20.02.2025 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
21.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
21.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
21.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
21.02.2025 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
22.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
22.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
22.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
22.02.2025 8 dní 508,71 € +0 € vlastná
23.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
23.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
23.02.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
24.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
24.02.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
25.02.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
01.03.2025 8 dní 569,16 € +0 € vlastná
08.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
08.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
08.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
08.03.2025 8 dní 429,66 € +0 € vlastná
09.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
09.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
09.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
09.03.2025 8 dní 429,66 € +0 € vlastná
10.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
10.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
10.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
10.03.2025 8 dní 429,66 € +0 € vlastná
11.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
11.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
11.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
11.03.2025 8 dní 429,66 € +0 € vlastná
12.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
12.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
12.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
12.03.2025 8 dní 429,66 € +0 € vlastná
13.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
13.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
13.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
13.03.2025 8 dní 429,66 € +0 € vlastná
14.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
14.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
14.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
14.03.2025 8 dní 429,66 € +0 € vlastná
15.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
15.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
15.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
15.03.2025 8 dní 429,66 € +0 € vlastná
16.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
16.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
16.03.2025 7 dní 437,10 € +0 € vlastná
17.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná
17.03.2025 6 dní 365,49 € +0 € vlastná
18.03.2025 5 dní 290,16 € +0 € vlastná

Hotel Monclassico

TV domáce zviera bezbariérový prístup lyžiareň, úschovňa lyží parkovisko detská postieľka internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 500 m
Vzdialenosť od zjazdovky: 2,5 km
Vzdialenosť od skibusu: 50 m
Popis:

Zimní dovolená v blízkosti střediska Marilleva/Folgarida! Ubytování v hotelu Monclassico*** s polopenzí! Děti do 7,99 let na přistýlce zdarma!

  • 3–7 nocí v lyžařské oblasti Marilleva/Folgarida
  • Ubytování v hotelu Monclassico*** 
  • Stravování formou polopenze
  • Pokoje pro 1–4 osoby
  • Až dvě děti do 7,99 let na přistýlce zdarma
  • Nejbližší sjezdovka vzdálená cca 2,5 km od hotelu
  • Skibus zdarma zastavuje cca 50 m od hotelu
  • Cca 62 km sjezdových tratí, 2 snowparky
  • Podmínky pro slevy na skipasy níže v popisu
  • Skipasy u zájezdu za příplatek
  • WiFi připojení zdarma
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek
  • Parkování u hotelu zdarma
  • Vlastní doprava

Parádní lyžování v oblasti Marilleva/Folgarida

Lyžování v oblasti Marilleva/Folgarida nabízí sjezdovky všech typů obtížnosti. Převažují zde červené sjezdovky, ale nebudou se tu nudit ani děti, ani začátečníci. Rodiče mohou pro své děti využít lyžařských školiček, kde se pod dohledem zkušených instruktorů naučí lyžovat. V oblasti Marilleva naleznete převážně lehké tratě až na pár výjimek. V oblasti Folgarida naleznete naopak i složitější sjezdovky jako je Nera Folgarida. Snowboardisty zcela jistě potěší špičkový snowpark, který se nachází v Marillevě na Malga Panciana. Ve Folgaridě je naopak Family park zaměřený na děti.

Ubytování v hotelu Monclassico***

Hotel se nachází cca 500 m od centra Monclassico. Lyžařské středisko Marilleva/Folgarida je vzdáleno cca 2,5 km. Do lyžařského střediska se dopravíte místním skibusem zdarma, který Vás vyzvedne jen 50 m od hotelu. Obchody, bary a restaurace naleznete cca 200 m od ubytování. Mezi vybavení hotelu patří recepce otevřena v čase 8.00–22.00 hod., výtah, bar, restaurace, zahrada, společenská místnost s TV, úschovna batožiny, parkoviště zdarma, vybavení pro osoby s omezenou hybností, WiFi připojení v celém hotelu zdarma. Hotel akceptuje platební karty Visa, Mastercard, Diners. Budova hotelu má celkem 4 podlaží a disponuje 32 pokoji.

Jednolůžkové pokoje 

Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, topením, fénem, telefonem, SAT/TV, trezorem, WiFi připojením a balkonem.

Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek

Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, topením, fénem, telefonem, SAT/TV, trezorem, WiFi připojením a balkonem. Přistýlky jsou řešeny formou palandy. 

Stravování formou polopenze

  • Snídaně formou bohatého bufetu
  • Večeře výběrem z menu o 3 chodech + salátový bufet
  • Nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně
  • Štědrovečerní večeře (24.12.) v ceně 
  • Novoroční večeře (31.12.) v ceně – speciální menu 
  • Pobyt začíná večeří a končí snídaní

Cestujete s dětmi?

  • Děti do 7,99 let na přistýlce zdarma
  • Děti od 8 do 14,99 let na přistýlce za zvýhodněnou cenu
  • Dětská postýlka a židlička zdarma – na vyžádání v CK předem

Informace o skipasech Marilleva Folgarida a SkiArea 2024/2025

  • Skipas Marilleva Folgarida platí na oblast Marilleva Folgarida s cca 62 km sjezdovek
  • Skipasy Marilleva Folgarida jsou k dispozici na 3, 4, 5 a 6 dní a můžete si ho u nás zakoupit na celé období od 30. 11. 2024 do 6. 4. 2025
  • Skipas SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta platí na oblasti Marilleva Folgarida, Madonna di Campiglio, Pinzolo a Pejo s cca 150 km sjezdovek
  • Skipas SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta je k dispozici na 3,4,5 a 6 dní a můžete si ho u nás zakoupit na celé období od 30. 11. 2024 do 6. 4. 2025
  • K termínům na 3 noci si můžete zvolit 3denní skipas, k termínům na 4 noci si můžete zvolit skipas na 3 nebo 4 dny, k termínům na 5 nocí si můžete zvolit skipas na 4 nebo 5 dní, k termínům na 6 nocí si můžete zvolit skipas na 5 nebo 6 dní a k termínům na 7 nocí je k dispozici 6denní skipas.
  • V případě, že máte zájem o jinou kombinaci například pobyt na 7 nocí a chcete skipas jen na 3 nebo 4 dny, dejte nám prosím vědět a skipas Vám nastavíme. Skipas ale musí být využit ve dnech po sobě jdoucích.
  • Stejně tak pokud chcete mít skipas na všechny pobytové dny (první i poslední den, kdy máte check in a check out), dejte nám prosím vědět a tuto možnost Vám nastavíme.
  • Pokud o skipas nemáte zájem, vyberte si variantu bez skipasu "nelyžař". 

Slevy na skipasy, děti zdarma

Při rezervaci tohoto pobytu si můžete zakoupit skipas za velmi výhodnou cenu. Za dospělé osoby u nás ušetříte od cca 100 Kč/osoba do cca 2000 Kč/osoba. Pokud máte v kalkulaci děti, které jsou mladší 8 let (resp. narozené po 30. 04. 2016) budou mít skipas zcela zdarma. Skipas zdarma může mít dítě v objednávce s dospělou osobou (vždy jedno dítě na jednoho dospělého). Starší děti (junioři narození mezi 30. 4. 2016 a 30. 4. 2008) pak mohou mít skipas oproti dospělým osobám ještě trochu výhodnější (konkrétní podmínky se liší dle termínů, středisek a počtu dní skipasu). Děti a junioři, kteří mají nárok na slevu, se musí prokázat dokladem o věku. Slevy pro seniory nejsou k dispozici.

Vyzvednutí skipasů

Skipasy si vyzvednou klienti na skipasárně sami (na skipasárně odevzdají ubytovací voucher, kde mají uvedené i skipasy).

  1. Výchozí stanice kabinové lanovky Daolasa, Daolasa Gondola Lift, 38020 Commezzadura
  2. Výchozí stanice kabinové lanovky Folgarida, Piazzale Folgarida 30, 38025 Dimaro Folgarida
  3. Výchozí stanice kabinové lanovky Belvedere, Piazzale Belvedere, 38025 Dimaro Folgarida
  4. Výchozí stanice kabinové lanovky Marilleva 900, Localita Marilleva 900, 38020 Mezzana
  5. Prodejna Marilleva 1400 u konečné stanice lanovky Albaré, Localita Marilleva 1400, 3, 38020 Mezzana
  6. Výchozí stanice kabinové lanovky Albaré, Localita Marilleva 1400, 38020 Mezzana
    • Otevírací doba je cca 8.30 hod. – 17.00 hod. (12.30 – 13.30 bývá zavřeno)
    • Za skipas se platí vratná kauce ve výši 5 €/skipas
    • Klienti si klasicky vyzvedávají skipas na nejbližší lanovce k jejich ubytování

Skipas pro oblast Marilleva/Folgarida je u zájezdu formou příplatku a není v základní ceně hotelu. 

Podmínky lyžařského střediska Marilleva/Folgarida

  • Povinná helma při lyžování pro děti do 18 let
  • V případě nepříznivého počasí nebude skipas proplacen
  • Skipasy jsou nepřenosné
  • V případě ztráty skipasů všech typů je pro získání náhradního nutné ztrátu nahlásit firmě, která ztracený skipas deaktivuje a zablokuje. V každém případě jsou všechny náhradní skipasy vydávány přímo na některém z prodejních míst, výhradně po předložení fotografie uvedené karty zákazníkem, na které musí být uveden identifikační kód karty nebo rezervační kód v případě online nákupu. Poplatek za deaktivaci, zablokování ztraceného skipasu a vydání nové karty je 10 € (nevratné v případě nalezení původního skipasu)
